ASTM A333 är en kolbaserad legering som kan användas vid låga temperaturer. Du kan hitta mangan, fosfor och svavel i den kemiska sammansättningen av A333 kolstålrör. Elementsammansättningen varierar också beroende på den specifika modellen.
| standard | Varumärke | kemisk sammansättning(%) | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Hp | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| GB/T18984-2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | - | - | - | - | - |
| 10MnDG | Mindre än eller lika med 0.13 | 0.17-0.37 | Mindre än eller lika med 1,35 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | - | - | - | - | Mindre än eller lika med 0.07 | - |
| 09DG | Mindre än eller lika med 0.12 | 0.17-0.37 | Mindre än eller lika med 0.95 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | - | - | - | - | Mindre än eller lika med 0.07 | - |
| 09Mn2VDG | Mindre än eller lika med 0.12 | 0.17-0.37 | Mindre än eller lika med 1,85 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | - | - | - | - | Mindre än eller lika med 0.12 | - |
| 06Ni3MoDG | Mindre än eller lika med 0.08 | 0.17-0.37 | Mindre än eller lika med 0.85 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | - | 2.5-3.7 | - | 0.15-0.30 | Mindre än eller lika med 0.05 | - |
| ASTM A333 | A333Gr1 | Mindre än eller lika med 0.30 | - | 0.40-1.06 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | - | - | - | - | - |
| A333Gr3 | Mindre än eller lika med 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | - | 3.18-3.82 | - | - | - | - |
| A333Gr4 | Mindre än eller lika med 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | - | - | 0.04-0.30 |
| A333Gr6 | Mindre än eller lika med 0.30 | Större än eller lika med 0.10 | 0.29-1.06 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | - | - | - | - | - | - |
| A333Gr7 | Mindre än eller lika med 0.19 | 0.13-0.32 | Mindre än eller lika med 0.90 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | - | 2.03-2.57 | - | - | - | - |
| A333Gr8 | Mindre än eller lika med 0.13 | 0.13-0.32 | Mindre än eller lika med 0.90 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | - | 8.40-9.60 | - | - | - | - |
| A333Gr9 | Mindre än eller lika med 0.20 | - | 0.40-1.06 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - |
| A333Gr10 | Mindre än eller lika med 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Mindre än eller lika med 0.030 | Mindre än eller lika med 0.015 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.25 | Mindre än eller lika med 0.015 | Mindre än eller lika med 0.50 | Mindre än eller lika med 0.12 | Mindre än eller lika med 0.06 |
| A333Gr11 | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.60 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.50 | 35.0-37.0 | - | Mindre än eller lika med 0.50 | - | - |






