Borrrör Är kärnmaterialet som tillverkas under API SPEC 5D. 2023 -standardrevisionen introducerade nya höga - stålstålkvaliteter och ökade posten - Frakturförlängningskrav för {3}Större än eller lika med 12% (tidigare Större än eller lika med 10%).
Genom optimerad kontroll av fosfor och svavelinnehåll (P mindre än eller lika med 0,020%, s mindre än eller lika med 0,015%), striktare väggtjocklekstolerans (±10%) och förbättrade rakhetskrav (Mindre än eller lika med 1,5 mm/m) säkerställer standarden förbättrad vridstyrka och korrosionsmotstånd För oljefältborrrör under komplexa geologiska förhållanden.
Specifikation
Kvalitet: E-75, X-95, G-105, S-135
Applikation: för brunnsborrning
Borrrörets diameter:
Från 2 3/8 "till 6 5/8 ″
Borrrörets längd:
Område 1: 18 ft till 22 ft.
Område 2: 27 ft till 30 ft.
Område 3: 38 ft till 45 ft.
Typer av borrrör:
Borrrör
Borrrör med tung vikt
Verktygsfog
Valpfog

Storlekar och vikt på borrröret:
| Beteckningar* | Verktyg för gemensam data | |||||||
| Pipebody od (tum) | Pund (pund per fot) | Kvalitet | Upprörd typ | Rotary axelförbindelse | OD (tum) | PIN ID (tum) | Stift od längd* (tum) | Box od längd* (tum) |
| 2-3/8 | 6.65 | E | Eu | Nc26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 6.65 | X,G | Eu | Nc26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 10.40 | E | Eu | Nc31 | 4-1/8 | 2-1/8 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | X,G | Eu | Nc31 | 4-1/8 | 2 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | S | Eu | Nc31 | 4-3/8 | 1-5/8 | 7 | 9 |
| 3-1/2 | 9.50 | E | Eu | Nc38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | E | Eu | Nc38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | X | Eu | Nc38 | 5 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | G | Eu | Nc38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | S | Eu | Nc38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | E | Eu | Nc38 | 4-3/4 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | X | Eu | Nc38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | G | Eu | Nc38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | S | Eu | Nc40 | 5-1/2 | 2-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | Iu | Nc40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X | Iu | Nc40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | G | Iu | Nc40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | Iu | Nc40 | 5-1/4 | 2-9/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | Eu | Nc46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X,G | Eu | Nc46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | Eu | Nc46 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | Eu | Nc50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | Eu | Nc50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | Eu | Nc50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | Eu | Nc50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | Eu | Nc50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | Eu | Nc50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | Eu | Nc50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | Eu | Nc50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | Ieu | Nc46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | Ieu | Nc46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | Ieu | Nc46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | Ieu | Nc46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | Ieu | Nc46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | Ieu | Nc46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | Ieu | Nc46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | Ieu | Nc46 | 6-3/8 | 2-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | Ieu | Nc50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | X | Ieu | Nc50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | G | Ieu | Nc50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | Ieu | Nc50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | Ieu | 5-1/2FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | X,G | Ieu | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | Ieu | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | Nc50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | Ieu | Nc50 | 6-5/8 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | Ieu | Nc50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | Ieu | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | Ieu | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | Ieu | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | S | Ieu | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | E | Ieu | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | X | Ieu | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | G | Ieu | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | S | Ieu | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | E | Ieu | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 24.70 | X,G | Ieu | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | S | Ieu | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 6-5/8 | 25.20 | E | Ieu | 6-5/8 fh | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | X | Ieu | 6-5/8 fh | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | G | Ieu | 6-5/8 fh | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | S | Ieu | 6-5/8 fh | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | E | Ieu | 6-5/8 fh | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | X,G | Ieu | 6-5/8 fh | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | S | Ieu | 6-5/8 fh | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |





