
API SPEC 5CT
| produktnamn | Executive Standard | Mått (mm) | Stålkod / stålsort |
| Gjutning | API 5CT | Ø48,3~273 x WT2,77~11,43 | J55, K55, N80, L80 |
| Slang | API 5CT | Ø48,3~273 x WT2,77~11,43 | J55, K55, N80, L80, H40 |
API SPEC 5L
| produktnamn | Executive Standard | Mått (mm) | Stålkod / stålsort |
| Linjerör | API 5L | Ø60,3~273,1 x WT2,77~12,7 | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
ASTM / ASME
| produktnamn | Executive Standard | Mått (mm) | Stålkod / stålsort |
| El-motstånd-svetsade stålrör | ASTM A135 | Ø42,2~114,3 x WT2,11~2,63 | A |
| El-motstånd-svetsade kolstål och kol-mangan stål panna och överhettarrör | ASTM A178 | 42.2-114.3 x 2.11-2.63 | A, C, D |
| ERW och varmförzinkat stålrör | ASTM A53 | Ø21,3~273 x WT2,11~12,7 | A, B |
| Rör för pålning | ASTM A252 | Ø219,1~508 x WT3,6~12,7 | Gr.2, Gr.3 |
| Rör för allmänna strukturella ändamål | ASTM A500 | Ø21,3~273 x WT2,11~12,7 | Gr.2, Gr.3 |
| Fyrkantiga rör för allmänna konstruktionsändamål | ASTM A500 | 25 x 25~160 x 160 x WT1.2~8.0 | Kolstål |
DÅN
| produktnamn | Executive Standard | Mått (mm) | Stålkod / stålsort |
| Gängade stålrör | DIN 2440 | Ø21~164 x WT2,65~4,85 | Kolstål |
BS
| produktnamn | Executive Standard | Mått (mm) | Stålkod / stålsort |
| Skruvna och hylsor av stålrör | BS 1387 | Ø21,4~113,9 x WT2~3,6 | Kolstål |
SV
| produktnamn | Executive Standard | Mått (mm) | Stålkod / stålsort |
| Ställningsrör | EN 39 | Ø48,3 x WT3,2~4 | Kolstål |
JIS
| produktnamn | Executive Standard | Mått (mm) | Stålkod / stålsort |
| Kolstålrör för allmänna konstruktionsändamål | JIS G3444 | Ø21,7~216,3 x WT2.0~6.0 | Kolstål |
| Kolstålrör för maskinkonstruktionsändamål | JIS G3445 | Ø15~76 x WT0.7~3.0 | STKM11A, STKM13A |
| Kolstålrör för vanliga rör | JIS G3452 | Ø21,9~216,3 x WT2,8~5,8 | Kolstål |
| Kolstålrör för tryckservice | JIS G3454 | Ø21,7~216,3 x WT2,8~7,1 | Kolstål |
| Styva stålrör i kolstål | JIS G8305 | Ø21~113,4 x WT1,2~3,5 | G16~G104, C19~C75, E19~E75 |
| Kolstål rektangulära rör för allmän struktur | JIS G3466 | 16 x 16~150 x 150 x WT0,7~6 | Kolstål |





