ASTM A53 är standardspecifikation för rör, stål, svarta och varmdoppade, zinkbelagda, svetsade och sömlösa. ASTM A106 är standardspecifikation för sömlösa kolstålrör för högtemperaturservice. API 5L är specifikation för Line Pipe.
A 53 är en allmän stålrörsspecifikation som täcker galvaniserat rör och svart rör. Den finns i typ S (sömlös), typ E (ERW, elektrisk motståndssvetsad längsgående söm) och typ F (ugnssvetsad).
A106 Gr. B är avsedd för högtemperaturservice (upp till 750 grader F). Det gäller bara sömlösa stålrör med dödat stål. Rör av NPS 1 1/2" och under kan vara antingen varmbearbetade eller kalldragna. Om inget annat anges, ska rör på och över NPS 2″ vara varmbehandlade, medan A53 och API 5L inte är det.
Kemiska sammansättningar
| Standard | Kvalitet | Kemisk sammansättning % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Si | Hp | Cu | Ni | Mo | V | ||
| ASTM A106 | B | Mindre än eller lika med 0.30 | 0.29-1.06 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.035 | >0.10 | Mindre än eller lika med 0.40 | Mindre än eller lika med 0.40 | Mindre än eller lika med 0.40 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.08 |
| ASTM A53 | B | Mindre än eller lika med 0.30 | Mindre än eller lika med 1,20 | Mindre än eller lika med 0.05 | Mindre än eller lika med 0.045 | – | Mindre än eller lika med 0.40 | Mindre än eller lika med 0.40 | Mindre än eller lika med 0.40 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.08 |
| API 5L | B(PSL-1) | Mindre än eller lika med 0.28 | Mindre än eller lika med 1,20 | Mindre än eller lika med 0.030 | Mindre än eller lika med 0.030 | – | – | – | – | – | – |
| DIN 1629 | St 37.0 | Mindre än eller lika med 0.17 | – | Mindre än eller lika med 0.040 | Mindre än eller lika med 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| DIN 2448 | St 44.0 | Mindre än eller lika med 0.21 | – | Mindre än eller lika med 0.040 | Mindre än eller lika med 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| EN10210 | S235JRH | Mindre än eller lika med 0.17 | Mindre än eller lika med 1,40 | Mindre än eller lika med 0.040 | Mindre än eller lika med 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| GB/T8163 | 10# | 0.07-0.13 | 0.35-0.65 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.035 | 0.07-0.37 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.25 | Mindre än eller lika med 0.30 | – | – |
| GB/T8162 | 20# | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.035 | 0.17-0.37 | Mindre än eller lika med 0.25 | Mindre än eller lika med 0.25 | Mindre än eller lika med 0.30 | – | – |
Mekaniska egenskaper
| Standard | Kvalitet | Brottgräns (MPa) |
Sträckgräns (MPa) |
Trans.elongation (%) |
Krockprovning (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A106 | B | >415 | Större än eller lika med 240 | Större än eller lika med 16,5 | – |
| ASTM A53 | B | >415 | Större än eller lika med 240 | – | – |
| API 5L | B(PSL-1) | >414 | Större än eller lika med 241 | Som klausul a | – |
| DIN 1629 | St 37.0 | 350-480 | Större än eller lika med 235 | Större än eller lika med 23 | – |
| DIN 2448 | St 44.0 | 420-550 | Större än eller lika med 275 | Större än eller lika med 19 | – |
| EN10210 | S235JRH | 360-510 | Större än eller lika med 235 | Större än eller lika med 26 | 27 (+20 grader) |
| GB/T 8163 | 10# | 335-475 | Större än eller lika med 205 | Större än eller lika med 24 | – |
| GB/T 8162 | 20# | 410-550 | Större än eller lika med 245 | Större än eller lika med 20 | – |






