| ASTM A53 Gr.B | Svarta och varmförzinkade stålrör svetsade och sömlösa |
| ASTM A106 Gr.B | Sömlöst kolstål för högtemperaturservice |
| ASTM SA179 | Sömlös kalldragen värmeväxlare och kondensorrör med låg kolhalt i stål |
| ASTM SA192 | Sömlösa pannrör i kolstål för högt tryck |
| ASTM SA210 | Sömlösa medelkol-panna och överhettarrör |
| ASTM A213 | Sömlös panna av legerat stål, överhettare och värmeväxlarrör |
| ASTM A333 GR.6 | sömlöst och svetsat kol- och legerat stålrör avsett för användning vid låga temperaturer. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Sömlöst ferritiskt legerat stålrör för högtemperaturservice |
| ASTM A336 | Smide av legerat stål för tryck- och högtemperaturdetaljer |
| ASTM SA519 4140/4130 | Sömlöst kol för mekaniska slangar |
| API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Sömlöst stålrör för hölje |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Sömlöst stålrör för linjerör |
| DIN 17175 | Sömlöst stålrör för förhöjd temperatur |
| DN2391 | Kalldraget sömlöst previsionsrör |
| DIN 1629 | Sömlösa cirkulära olegerade stålrör som omfattas av särskilda krav |
Kemiska komponenter och mekaniska egenskaper
| Standard | Kvalitet | Kemiska komponenter (%) | Mekaniska egenskaper | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Draghållfasthet (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | ||
| A | Mindre än eller lika med 0.25 | - | Mindre än eller lika med 0.95 | Mindre än eller lika med 0.05 | Mindre än eller lika med 0.06 | Större än eller lika med 330 | Större än eller lika med 205 | ||
| B | Mindre än eller lika med 0.30 | - | Mindre än eller lika med 1,2 | Mindre än eller lika med 0.05 | Mindre än eller lika med 0.06 | Större än eller lika med 415 | Större än eller lika med 240 | ||
| ASTM A106 | A | Mindre än eller lika med 0.30 | Större än eller lika med 0.10 | 0.29-1.06 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.035 | Större än eller lika med 415 | Större än eller lika med 240 | |
| B | Mindre än eller lika med 0.35 | Större än eller lika med 0.10 | 0.29-1.06 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.035 | Större än eller lika med 485 | Större än eller lika med 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.035 | Större än eller lika med 325 | Större än eller lika med 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Mindre än eller lika med 0.25 | 0.27-0.63 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.035 | Större än eller lika med 325 | Större än eller lika med 180 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Större än eller lika med 331 | Större än eller lika med 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Större än eller lika med 414 | Större än eller lika med 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Större än eller lika med 414 | Större än eller lika med 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Större än eller lika med 434 | Större än eller lika med 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Större än eller lika med 455 | Större än eller lika med 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Större än eller lika med 490 | Större än eller lika med 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Större än eller lika med 517 | Större än eller lika med 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Större än eller lika med 531 | Större än eller lika med 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Större än eller lika med 565 | Större än eller lika med 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Större än eller lika med 414 | Större än eller lika med 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Större än eller lika med 414 | Större än eller lika med 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Större än eller lika med 434 | Större än eller lika med 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Större än eller lika med 455 | Större än eller lika med 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Större än eller lika med 490 | Större än eller lika med 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Större än eller lika med 517 | Större än eller lika med 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Större än eller lika med 531 | Större än eller lika med 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Större än eller lika med 565 | Större än eller lika med 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Större än eller lika med 621 | Större än eller lika med 552 | ||







